Lieferbare Größen
Lieferbare Größen |
Übergrößenzuschläge |
|
| Art. 1420 - 1430, 9567 - 9568, 9550, 9556, 9557, 9768 | ||
| 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66 | 66, K66, L66 | +20 % |
| Restliche Überjacken und Überhosen | ||
| XS - XXXL | - | |
| Art. 1401 - 1405 | ||
| 23-34, 42-66, 51-63, 88-118 | 28-32, 58-64, 51-63, 110-118 33, 66 34 |
+10 % +20 % +50 % |
| neue NRW Bekleidung (1463, 1465, 0906) | ||
| 40/42-64/66, 22/23-32/33, 88/90-110/114 | 60/62-64/66, 30/31-32/33, 110/114 | +10 % |
| Schutzanzug Bayern 2000 | ||
| Jacken: 40-68 Hosen: 24-34, 40-68, 88-118 Überjacken: 42/44 - 62/64 |
33, 66 34, 68 - |
+20 % +50 % |
| Uniformen/Dienstbekleidung | ||
| 23 - 34, 42 - 66, 49 - 65, 88 - 118 | 28-32, 58-64, 57-63, 110-118 33, 66, 65 34 |
+10 % +20 % +50 % |
| Damen - Kostüme (Jacken, Westen, Röcke, Hosen) | ||
| 34-58 | - | |
| Blouson (4901), Mantel (9902), Parka (95035) | ||
| 48-66 | 66 | +20 % |
| Rettungsdiensthosen | ||
| 24-32, 44-64, 88-118 | - | |
| Jugendfeuerwehr-Parka | ||
| XXS - XXL | XXL | +10 % |
| Strickwaren | ||
| 3 (46-48) - 10 (66) | - | |
| Hemden, Blousons | ||
| 1/1-ARM 36-50 1/2-ARM 35/36-49/50 |
47-50 47/48+49/50 |
+10 % +10 % |
| Damenblusen | ||
| 34-54 | 52+54 | +10 % |
| Sweat-, Polo-, T-Shirt | ||
| S - XXXL | XXXL | +10 % |
| Sondergrößen nicht für alle Artikel lieferbar. Bitte fragen Sie an. | ||




